Formula E Grand Prix Roma 2023
Circuito cittadino di Roma 14-15 e 16/07/2023
Si è svolto con tanti colpi di scena l’E-Prix di Roma 2023, ma andiamo con ordine partendo dal secondo giorno, il primo in verita che prevede le qualifiche e gara1.
Giorno 2 – 15.07.2023 – Sembrerebbe proprio il circuito di Mitch Evans oramai soprannominato il 9° Re di Roma, le qualifiche lo vedono infatti sfidare nella finale per la pool il compagno di scuderia Sam Bird su un circuito arroventato nel vero senso della parola e che mette alla prova le vetture con una temperatura dell’asfalto di 40°C. Come era facilmente prevedibile Evans spinge al massimo ed ottiene la pool davanti a Bird sempre su Jaguar ed un sorprendente Sacha Fenestraz terzo su Nissan. La gara non delude le aspettative e vede vincitore Mitch Evans, che non ha una partenza netusiasmante, non prima però di uno spettacolare incidente all’ottavo giro che vede coinvolte diverse autovetture e il ritiro di ben sei piloti tra cui principalmente Sam Bird che con un testa coda ha praticamente innescato i tamponamenti a catena tra cui quello di Sebastien Buemi che lo centra in pieno e di Edoardo Mortara. Dalle immagini che sopraggiungono sui led delle tribune, sembra senza ombra di dubbio un incidente spaventoso con macchine accartocciate e residui in fiamme lungo la pista, ma fortunamente tutto si risolve con il semplice ritiro dei piloti coinvolti. Di seguito ordine di partenza dopo le qualifiche e di arrivo dopo gara 1.
Giorno 3 – 16.07.2023 – Nella seconda giornata del Grand Prix di Roma, Mitch Evans non riesce a ripetersi e già nelle qualifiche si vede superare in semifinale da un caparbio Nick Cassidy. E’ sicuramente una giornata in cui i primi tre della classifica si giocano le speranze di mettere un sigillo sulla vittoria finale del campionato, infatti Evans, Cassidy e Dennis sono divisi da soli 20 punti a 3 gare dalla fine del campionato.
E proprio Dennis che si aggiudica la pool davanti alla sorpresa Norman Nato, Cassidy è terzo ed Evans quarto quindi per la gara nulla è scontato anche se Dennis ha un leggero vantaggio sugli avversari diretti.
Ma tutto si modifica irrimediabilmente al secondo giro di Gara 2 quando Evans perde il controllo della vettura e carambola proprio sul retro della macchina di Cassidy mettendosi lui e mettendo il compagno di marca fuori gioco, è il preludio per la vittoria senza storia di Nick Cassidy seguito da Norman Nato e Sam Bird che si rifà della brutta defaillance del giorno prima. Dennis si aggiudica anche il giro più veloce portando a 29 punti il bottino della giornata e a +24 la differenza punti in classifica sul suo ormai unico diretto avversario che è Nick Cassidy anche se non è ancora detta l’ultima per mitch Evans a -44 punti dalla vetta, si devono disputare le due gare di Londra il 30 Luglio e la matematica ancora non lo esclude del tutto.
Risultati qualifiche Gara 1 Gara 1
Risultati qualifiche Gara 2 Gara 2
Classifica Piloti Classifica Costruttori
La nostra galleria fotografica delle tre giornate
Primo giorno prove libere
Secondo giorno qualifiche
Secondo giorno Gara 1
Terzo giorno qualifiche
Terzo giorno Gara 2
Risultati qualifiche Gara 1
Pos | Pilota | Team | Gruppi | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:39.300 | 1:38.460 | 1:38.461 | 1:39.089 |
2 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:39.024 | 1:38.816 | 1:38.761 | 1:40.985 |
3 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | A | 1:38.912 | 1:38.872 | 1:39.807 | |
4 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | B | 1:39.459 | 1:38.822 | 1:40.470 | |
5 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:39.554 | 1:38.861 | ||
6 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | B | 1:39.562 | 1:38.900 | ||
7 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:39.214 | 1:39.266 | ||
8 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | A | 1:39.413 | 1:39.315 | ||
9 | Nick CASSIDY | Envision Racing | B | 1:39.630 | |||
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | A | 1:39.447 | |||
11 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | B | 1:39.968 | |||
12 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | A | 1:39.601 | |||
13 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:40.149 | |||
14 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:39.664 | |||
15 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | B | 1:40.424 | |||
16 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | A | 1:39.701 | |||
17 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:40.485 | |||
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:39.729 | |||
19 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | B | 1:41.956 | |||
20 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:39.931 | |||
21 | Sergio SETTE CAMARA | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:41.159 | |||
22 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | B | No tempo |
Ordine di arrivo Gara 1
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:37:02.976 | 27 | 29 |
2 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +1.639 | 27 | 18 |
3 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | +9.126 | 27 | 15 |
4 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +21.010 | 27 | 12 |
5 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | +21.482 | 27 | 10 |
6 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +21.858 | 27 | 8 |
7 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | +24.071 | 27 | 6 |
8 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | +25.427 | 27 | 4 |
9 | Pascal WEHRLEIN* | TAG Heuer Porsche Formula E | +28.582 | 27 | 2 |
10 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | +30.342 | 27 | 1 |
11 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +44.961 | 27 | |
12 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | +1:05.048 | 27 | |
13 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +1:34.800 | 27 | |
14 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | Ritirato | 15 | |
15 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | Ritirato | 8 | |
16 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | Ritirato | 8 | |
17 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | Ritirato | 8 | |
18 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | Ritirato | 8 | |
19 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | Ritirato | 8 | |
20 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Ritirato | 8 | |
21 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | Ritirato | 2 | |
NP | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | Non partito | 0 |
Risultati qualifiche Gara 2
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:38.214 | 1:38.179 | 1:38.087 | 1:37.986 |
2 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:38.547 | 1:37.536 | 1:38.056 | 1:38.057 |
3 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | B | 1:38.538 | 1:38.613 | 1:38.203 | |
4 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | A | 1:38.701 | 1:37.946 | 1:38.322 | |
5 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:38.434 | 1:38.445 | ||
6 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | B | 1:38.575 | 1:38.655 | ||
7 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:38.697 | 1:38.720 | ||
8 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | B | 1:38.471 | 1:51.464 | ||
9 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | B | 1:38.598 | |||
10 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | A | 1:38.976 | |||
11 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:38.677 | |||
12 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | A | 1:39.128 | |||
13 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:38.825 | |||
14 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | A | 1:39.318 | |||
15 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:38.842 | |||
16 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:39.365 | |||
17 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:38.932 | |||
18 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | A | 1:39.366 | |||
19 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:39.125 | |||
20 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:39.536 | |||
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | B | 1:40.289 | |||
22 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | A | No tempo |
Ordine di arrivo Gara 2
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 45:04.323 | 24 | 29 |
2 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | +3.105 | 24 | 18 |
3 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +3.633 | 24 | 15 |
4 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | +4.357 | 24 | 12 |
5 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | +5.004 | 24 | 10 |
6 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | +5.403 | 24 | 8 |
7 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | +11.586 | 24 | 6 |
8 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +11.951 | 24 | 4 |
9 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +12.563 | 24 | 2 |
10 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +13.313 | 24 | 1 |
11 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | +14.507 | 24 | |
12 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | +18.034 | 24 | |
13 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | +21.029 | 24 | |
14 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +28.475 | 24 | |
15 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | +1:26.623 | 24 | |
16 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | +1 giro | 23 | |
17 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | Ritirato | 23 | |
18 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | Ritirato | 23 | |
19 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Ritirato | 18 | |
20 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | Ritirato | 12 | |
21 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | Ritirato | 12 | |
22 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | Ritirato | 4 |
Classifica generale alla conclusione dell’E-Prix di Roma 2023
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 195 |
2 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 171 |
3 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 151 |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 146 |
5 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | 107 |
6 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 101 |
7 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 93 |
8 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | 82 |
9 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 77 |
10 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 47 |
11 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 46 |
12 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 46 |
13 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 40 |
14 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 32 |
15 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 29 |
16 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 24 |
17 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 23 |
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 20 |
19 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 14 |
20 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 11 |
21 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 9 |
22 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 6 |
23 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 0 |
24 | Kelvin VAN DER LINDE | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 0 |
25 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 0 |
Classifica costruttori
Pos | Team | Costruttore | Auto | Punti |
1 | Envision Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 6 | 253 |
2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 239 |
3 | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type 6 | 228 |
4 | Avalanche Andretti Formula E | Spark-Porsche | Porsche 99X Electric | 218 |
5 | DS PENSKE | Spark-DS | DS E-TENSE FE23 | 153 |
6 | Maserati MSG Racing | Spark-Maserati | Maserati Tipo Folgore | 130 |
7 | NEOM McLaren Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 04 | 86 |
8 | Nissan Formula E Team | Spark-Nissan | Nissan E-4ORCE 04 | 79 |
9 | NIO 333 Racing FE Team | Spark-NIO | NIO 333 ER9 | 34 |
10 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | Mahindra M9Electro | 33 |
11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Spark-Mahindra | Mahindra M9Electro | 17 |